Blé : récolte en baisse de 2 à 3 % en France

Blé : récolte en baisse de 2 à 3 % en France

 

La France pourra continuer de combler en partie le déficit ukrainien de blé puisqu’elle exporte environ 50 % de sa production.

Selon Intercéréales et Arvalis -organisme de recherche appliquée financé et géré par les producteurs-, le rendement du blé tendre devrait atteindre  »69,5 q/ha en France en 2022, soit une baisse de 2 % par rapport à 2021 et de 3 % par rapport à la moyenne des 10 dernières années ». Quant à la qualité, qui détermine l’usage et la destination finale des céréales, et qui est donc déterminante pour satisfaire les exigences des marchés en France
et à l’international, la teneur moyenne en protéines est  »estimée à 11,6 %, une valeur correspondant à la moyenne décennale ».

La filière souligne que « cette moyenne nationale masque néanmoins des
hétérogénéités importantes dans les territoires, en raison principalement des stress hydrique et thermique, et plus ponctuellement des épisodes de gel et de grêle ».

La filière rappelle aussi que « ces données restent des prévisions et que la réalité des rendements et de la qualité de la récolte ne seront effectivement vérifiées qu’à la fin de celle-ci ».

La France, premier producteur européen de blé tendre, a produit en moyenne 33,4 millions de tonnes de blé sur la période 2017-2021. Elle exporte la moitié de cette production, vers l’Union européenne (50%) et des pays tiers.

Production mondiale de blé par pays
Pays Production (tonnes) Production par personne (Kg) Superficie (en hectares) Rendement (Kg / Hectare)
Blé : récolte en baisse de 2 à 3 % en France dans actu-économie politique 98614cda-6d26-45e3-9520-0485a90e63d8 République populaire de Chine 131 447 224 94,304 24 268 794 5 416,3
210f3b89-33ca-4453-93c0-8a39521bb918 2 à 3 % dans agriculture Inde 99 700 000 74,599 29 580 000 3 370,5
32afe3db-7d9e-4889-8d3f-4fc2a5762419 baisse Fédération de Russie 72 136 149 491,133 26 472 051 2 725
561cf002-ba3a-4a18-8ccc-d8e3b89ca049 blé États-Unis d’Amérique 51 286 540 156,474 16 027 750 3 199,9
df0c2e69-e1ea-4b29-98e2-a0f3fe94a0ba de France 35 798 234 531,944 5 231 615 6 842,7
e897741a-4815-4d23-8f50-b205700ea6f6 en Canada 31 769 200 853,699 9 881 000 3 215,2
7d564f0f-d72c-4b64-8571-0dd5f2a7c307 France Pakistan 25 076 149 124,218 8 797 227 2 850,5
206feb91-cd26-45c1-80a4-59bca7f0b530 récolte Ukraine 24 652 840 583,308 6 619 600 3 724,2
4bd73e84-6858-416b-8c34-d5e01b45526f Australie 20 941 134 835,993 10 919 180 1 917,8
c9c4893c-e5ad-4e2b-ae84-21eecf26c58b Allemagne 20 263 500 244,903 3 036 300 6 673,7
29ecab90-9959-4c99-8e82-2bfa8b49b63a Turquie 20 000 000 247,493 7 288 622 2 744
c624819f-7f1b-4089-8981-e0cdaa7c6bc6 Argentine 18 518 045 416,187 5 822 173 3 180,6
da7ad0e7-b193-46bd-b72e-c4e8f9f4a7db Iran 14 500 000 177,355 6 700 000 2 164,2
e1f0b224-7d94-4b42-9318-cb168bee0110 Kazakhstan 13 944 108 763,124 11 354 380 1 228,1
930c4215-fe39-4899-862c-83d0e0e3a12f Royaume-Uni 13 555 000 205,254 1 748 000 7 754,6
806a7fcc-a2e3-41d8-af80-6b0171c05b66 Roumanie 10 143 671 519,549 2 112 307 4 802,2
e3bcb426-2d1e-4ec7-b84d-cfa7492d0cf9 Pologne 9 820 315 255,514 2 417 227 4 062,6
c6de7972-ece6-4fd3-89c0-8f2272c071f9 Égypte 8 800 000 90,26 1 315 490 6 689,5
b7e5fb7a-72de-4592-8876-910fe47c3400 Espagne 7 989 906 171,239 2 063 683 3 871,7
924e3c9e-5ea5-43e5-abef-fb8999969548 Maroc 7 320 620 210,516 2 842 748 2 575,2
2d7caa8a-b3f6-4afb-910a-168f43910b63 Italie 6 932 943 114,715 1 821 725 3 805,7
8433d70d-59a8-46a5-9ab1-3156e32be23d Bulgarie 5 832 449 827,294 1 212 012 4 812,2
dbdb2a75-1cfb-4b23-9d5c-e6eade574ed5 Brésil 5 418 711 25,861 2 065 254 2 623,8
82ce3d0d-bb12-4f94-817d-70663319c588 Ouzbékistan 5 410 760 165,7 1 311 376 4 126
51ed4a24-bef7-440b-8562-b54e4adab582 Hongrie 5 245 890 536,884 1 029 523 5 095,5
300f2563-38b2-4ffe-8464-563716bc276a Tchéquie 4 417 841 416,253 819 690 5 389,6
59e91c75-4a8a-44aa-b8fc-9a19d20c7fae Éthiopie 4 238 836 39,418 1 748 972 2 423,6
74c3b4d1-b498-4cf8-b3ee-f018cbd38141 Algérie 3 981 219 93,575 2 087 003 1 907,6
b4f0c57c-9e33-454b-a295-f9ff413e785a Afghanistan 3 613 300 114,435 1 635 000 2 210
4e8ad7d3-f241-4f9f-ad47-09b4160fa7d1 Irak 3 211 382 81,632 1 180 443 2 720,5
bbb605d1-ae56-4af5-9813-ea582addb542 Mexique 2 943 445 23,597 541 345 5 437,3
6209e0b6-e13c-4066-8045-521bfd48fb0e Serbie 2 941 601 420,142 643 083 4 574,2
93248cac-933b-4b7a-b2ef-7ab6aa5f7540 Lituanie 2 838 899 1 013,625 772 885 3 673,1
8bffe0ed-d868-4641-8af6-dcd489dd359b Danemark 2 654 819 458,521 425 806 6 234,8
0baec591-7ad0-4f6f-8b26-d58854564c75 Azerbaïdjan 1 991 683 201,219 677 834 2 938,3
4480851f-2683-4567-99eb-de47ee699813 Népal 1 949 001 66,704 706 843 2 757,3
6bf15b17-638a-433d-ac87-51a868506a11 Slovaquie 1 927 926 354,195 403 372 4 779,5
59dd5f89-7473-42ad-87d8-984ce52a730c Afrique du Sud 1 868 000 32,36 503 350 3 711,1
457f53f1-b28c-469c-9af7-d5dcc1738e24 Biélorussie 1 814 765 191,467 659 861 2 750,2
d63d661e-974d-4a40-9e9b-911cddd4f0f3 Belgique 1 652 249 144,722 195 686 8 443,4
22846974-2a42-4962-89b3-84849ba6ffb5 Suède 1 620 300 159,298 372 500 4 349,8
532f21a2-53c1-464f-a5ee-13cb2ccc4d53 Tunisie 1 500 000 131,047 846 939 1 771,1
ad7caa4e-ee11-4fd8-a525-e3b362dd0da4 Chili 1 469 003 83,59 236 415 6 213,7
00605fe3-e449-457e-bdac-840968f4bf50 Lettonie 1 431 600 743,418 417 200 3 431,4
d673df08-13df-4939-9f81-561b00586380 Autriche 1 370 960 155,118 292 654 4 684,6
5a371f41-17b2-41b5-b0b5-aa28c4c9fcdb Syrie 1 200 000 65,63 600 000 2 000
13a53e9a-0c60-4406-a885-013c1cacde50 Moldavie 1 162 778 327,46 372 076 3 125,1
c55f7598-5d4d-4ffe-8d4a-50ae8d657321 Bangladesh 1 099 373 6,658 351 228 3 130,1
bca94488-a4f1-4a22-b4af-750fd4d099ce Grèce 1 072 940 99,64 404 490 2 652,6
e4d79884-d366-4b06-93ad-4f34acb2b2b6 Turkménistan 1 000 000 170,897 936 488 1 067,8
f551c039-df89-4f41-b2b8-c8a726eb13db Pays-Bas 985 297 57,114 111 697 8 821,2
e4f13b9b-1952-4f90-a3f5-5322be1fc710 Tadjikistan 778 986 87,223 255 549 3 048,3
eb38fe53-6706-48cb-bb91-38f91e875927 Japon 764 900 6,047 211 900 3 609,7
b6ed4426-f780-4842-9d4b-a6c33028c069 Croatie 744 405 177,573 138 456 5 376,5
d6c0b46d-0b7b-45f4-9d23-2d8e2ec0319e Paraguay 722 400 102,425 430 000 1 680
7704f6bf-7036-4a18-b19f-55fdd9e0f3f4 Kirghizistan 615 926 97,622 253 804 2 426,8
b3e0e233-d5bd-40fd-8ada-b443d253afba Soudan 595 000 14,584 226 000 2 632,7
ebc8899a-6a2d-43e0-8df2-51b3048f50fb Arabie saoudite 586 413 17,55 89 756 6 533,4
46950d48-1a62-48d8-aadf-0b545ed0653d Irlande 506 800 104,344 58 000 8 737,9
bf80abfc-9cec-459e-ae11-380f48f10925 Suisse 497 250 58,549 88 135 5 641,9
bda640c7-34ab-4518-aea5-f8f30f28afd1 Finlande 494 700 89,654 177 800 2 782,3
2fdcf340-d736-4602-bba2-d909e830b613 Estonie 450 265 341,334 154 579 2 912,8
a29253e1-1a3b-45ea-8178-10233c4733f0 Uruguay 440 000 125,5 186 000 2 365,6
58e05d37-41b0-41fd-9eff-34b632d6fd20 Mongolie 436 115 135,269 342 666 1 272,7
3d1ab558-bddb-4aae-b0ec-0601be317ba5 Nouvelle-Zélande 371 027 75,702 41 411 8 959,6
9a4b9ad0-0203-43b9-98dc-dc636cd92030 Kenya 336 600 6,606 133 147 2 528
6f398245-3840-4e6f-aba9-f5733b1272e6 Bolivie 301 689 26,681 199 569 1 511,7
f7d07433-760b-45b9-ada5-5f61961313e9 Bosnie-Herzégovine 295 810 78,165 73 591 4 019,6
a2f3b283-d2ff-4e30-af64-01b813e85298 Macédoine (pays) 241 106 116,179 70 987 3 396,5
4aabdbb5-8f26-4783-8dc5-9d4ae460634f Albanie 240 294 83,717 65 072 3 692,7
c663830d-72d2-4b74-a918-d2ecfa297648 Pérou 195 088 6,245 126 638 1 540,5
8928a13d-6871-43af-b5a3-f3c8cc9e6abe Arménie 187 453 63,12 66 378 2 824
1a2f582f-df9b-4db7-b789-1770ded48879 Libye 138 770 21,445 179 558 772,8
054828a3-0184-412e-89e2-e276c860709d Liban 135 411 22,222 40 216 3 367,1
7cb3091f-1dd2-4c7e-a983-f61df7069677 Birmanie 134 372 2,495 74 142 1 812,4
b4189947-309b-499a-9f49-45a018edf617 Norvège 123 500 23,248 58 512 2 110,7
cb8856aa-03fa-49e6-9b6f-eb440a40a417 Slovénie 121 901 58,978 27 822 4 381,5
d2d7f972-a5b2-4104-a822-7d98d4daaf1e Zambie 114 463 6,778 21 675 5 280,8
659b515e-90e2-46f8-84e7-dedaca5a88ab Géorgie 107 100 28,716 43 300 2 473,4
8132e19c-c391-404f-b3fe-6e6c87d3ed31 Yémen 105 503 3,649 64 530 1 634,9
80842dab-e33b-4eb3-842c-fde2f02f9fa6 Tanzanie 104 870 1,935 94 549 1 109,2
f6661872-d426-4c76-83b3-7ffa9ac5320d Luxembourg 78 409 130,246 12 984 6 038,9
44f4bb98-682d-48d6-bdaa-18a1e102abc6 Israël 70 500 7,914 52 900 1 332,7
841960e7-01da-406d-bd11-30df4b9cd3bb Portugal 67 749 6,583 27 025 2 506,9
da175222-98a9-4c26-b190-836094693473 Nigéria 65 433 0,331 82 882 789,5
0ec5eaba-483a-44d2-b631-e95682ebdfaa Zimbabwe 41 488 2,794 20 734 2 001
02037ac0-2d2c-43bc-a18c-a28e5981863b Corée du Sud 37 577 0,728 10 279 3 655,8
8855ed86-06ee-415c-8aac-d2e1832974d5 Corée du Nord 35 000 1,367 23 867 1 466,5
6c50fe27-8323-4aca-9201-93e9c867a7cc Territoires Palestiniens 34 167 7,509 15 413 2 216,8
b860ff67-4f0d-4e35-b743-e94529b2ba59 Mali 29 185 1,527 8 240 3 541,9
cd98293b-cdf8-4898-bbb3-eb995fc8d8ca Érythrée 28 939 5,578 25 597 1 130,6
9710bc61-ae66-454e-a3d0-43d22ffa7f44 Ouganda 23 597 0,608 15 340 1 538,3
6e9ace5c-5713-4c87-89fd-9ed40721e8a1 Burundi 22 751 2,13 16 145 1 409,2
ef79ae1c-b217-402e-9d1a-326dbe2abfdf Mozambique 21 105 0,731 18 176 1 161,2
d9f3ec7a-fc2f-44ef-ac2a-ebb7e7eece54 Jordanie 20 668 2,02 18 049 1 145,1
b7b1f65b-83fe-45d7-bb2e-676147325191 Chypre 18 054 21,121 8 485 2 127,8
9074127f-da21-4744-86ec-4fb8c9e1e0e3 Malte 12 208 25,663 2 403 5 079,6
86b8a01c-d50d-4b0d-808b-668d975b07b3 Colombie 11 139 0,223 6 811 1 635,5
b7d696e1-065b-4cc8-bed4-50b409d69d08 Rwanda 10 875 0,906 10 761 1 010,6
dccadb52-e3af-4c48-8b2b-b40426efaa9a Lesotho 9 058 4,003 8 686 1 042,9
98e03791-6d7a-4733-8f11-c9fbd717f4d6 Mauritanie 7 349 1,845 3 408 2 156,6
6ee38b6b-d948-4cb4-a095-6c74e3f23201 Taïwan 6 724 0,285 2 604 2 582,6
4b919e87-43a0-4722-8fbc-f3399e22d2d6 Madagascar 6 322 0,241 2 634 2 400,6
0e213c39-4059-4c7d-8a36-a05457115bff Congo-Kinshasa 6 309 0,078 4 912 1 284,4
1c978065-7c71-4482-b7a4-1f0c8f837336 Namibie 6 094 2,525 1 149 5 306,1
749868d2-c45b-4b9d-99f9-a255b77057ef Équateur 5 398 0,316 3 149 1 714,2
2766f281-4864-44fc-944d-42d4da680baf Niger 4 807 0,224 1 623 2 961,5
f6f5376f-a6a4-4a4c-a8c8-4d8cfba12d2a Bhoutan 4 141 5,695 2 130 1 943,9
9cd503e3-c095-46f2-bdd1-85e4267ac4eb Oman 3 579 0,714 929 3 852,5
90f585a1-5aa5-4c89-9d70-40145201fc02 Angola 2 820 0,096 2 579 1 093,5
488daea2-16e9-4023-9330-743a312e4147 Monténégro 2 467 3,964 769 3 208,8
a5a28fac-880e-42b8-88d4-f3d65f52791b Tchad 1 798 0,117 801 2 244
ec573fad-8945-4eec-a061-57243c8d1458 Thaïlande 1 351 0,02 1 221 1 106,2
75075cab-7ce2-47f4-bc9f-e4aa45caab4d Guatemala 1 282 0,074 594 2 156,6
56756e86-fceb-4509-b031-4dc2aed37eb7 Honduras 1 248 0,138 2 238 557,7
6a22740f-b368-488e-bee5-2723159b59f9 Somalie 1 033 0,068 2 586 399,4
0a67fc92-fcf7-4009-87bc-cb80bb5535cc Cameroun 938 0,039 706 1 329,3
b496dd18-bda0-4d54-aa83-237b35694bd1 Malawi 729 0,041 592 1 231,4
85172dd5-d1a3-497c-8d1f-efbdc14a6b49 Swaziland 713 0,615 393 1 814,6
e0ba40ce-5f7d-45b5-a1ba-14dd3b9581ac Venezuela 144 0,005 49 2 972,4
7b994a7d-acb4-45ec-8529-a662eba78fd8 Botswana 104 0,045 130 800
1b2c0a1c-2490-4d09-9e30-7a953cdcec22 Émirats arabes unis 30 0,003 10 3 000
5ae3d05b-ecb4-458d-b6bc-68e6c6608e06 Qatar 15 0,006 6 2 500
8c0c95da-a386-4a7d-9421-7ee1334fe533 Koweït 9 0,002 3 3 000

0 Réponses à “Blé : récolte en baisse de 2 à 3 % en France”


  • Aucun commentaire

Laisser un Commentaire




L'actu écologique |
bessay |
Mr. Sandro's Blog |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | astucesquotidiennes
| MIEUX-ETRE
| louis crusol