Blé : récolte en baisse de 2 à 3 % en France
La France pourra continuer de combler en partie le déficit ukrainien de blé puisqu’elle exporte environ 50 % de sa production.
Selon Intercéréales et Arvalis -organisme de recherche appliquée financé et géré par les producteurs-, le rendement du blé tendre devrait atteindre »69,5 q/ha en France en 2022, soit une baisse de 2 % par rapport à 2021 et de 3 % par rapport à la moyenne des 10 dernières années ». Quant à la qualité, qui détermine l’usage et la destination finale des céréales, et qui est donc déterminante pour satisfaire les exigences des marchés en France
et à l’international, la teneur moyenne en protéines est »estimée à 11,6 %, une valeur correspondant à la moyenne décennale ».
La filière souligne que « cette moyenne nationale masque néanmoins des
hétérogénéités importantes dans les territoires, en raison principalement des stress hydrique et thermique, et plus ponctuellement des épisodes de gel et de grêle ».
La filière rappelle aussi que « ces données restent des prévisions et que la réalité des rendements et de la qualité de la récolte ne seront effectivement vérifiées qu’à la fin de celle-ci ».
La France, premier producteur européen de blé tendre, a produit en moyenne 33,4 millions de tonnes de blé sur la période 2017-2021. Elle exporte la moitié de cette production, vers l’Union européenne (50%) et des pays tiers.
Pays | Production (tonnes) | Production par personne (Kg) | Superficie (en hectares) | Rendement (Kg / Hectare) | |
---|---|---|---|---|---|
République populaire de Chine | 131 447 224 | 94,304 | 24 268 794 | 5 416,3 | |
Inde | 99 700 000 | 74,599 | 29 580 000 | 3 370,5 | |
Fédération de Russie | 72 136 149 | 491,133 | 26 472 051 | 2 725 | |
États-Unis d’Amérique | 51 286 540 | 156,474 | 16 027 750 | 3 199,9 | |
France | 35 798 234 | 531,944 | 5 231 615 | 6 842,7 | |
Canada | 31 769 200 | 853,699 | 9 881 000 | 3 215,2 | |
Pakistan | 25 076 149 | 124,218 | 8 797 227 | 2 850,5 | |
Ukraine | 24 652 840 | 583,308 | 6 619 600 | 3 724,2 | |
Australie | 20 941 134 | 835,993 | 10 919 180 | 1 917,8 | |
Allemagne | 20 263 500 | 244,903 | 3 036 300 | 6 673,7 | |
Turquie | 20 000 000 | 247,493 | 7 288 622 | 2 744 | |
Argentine | 18 518 045 | 416,187 | 5 822 173 | 3 180,6 | |
Iran | 14 500 000 | 177,355 | 6 700 000 | 2 164,2 | |
Kazakhstan | 13 944 108 | 763,124 | 11 354 380 | 1 228,1 | |
Royaume-Uni | 13 555 000 | 205,254 | 1 748 000 | 7 754,6 | |
Roumanie | 10 143 671 | 519,549 | 2 112 307 | 4 802,2 | |
Pologne | 9 820 315 | 255,514 | 2 417 227 | 4 062,6 | |
Égypte | 8 800 000 | 90,26 | 1 315 490 | 6 689,5 | |
Espagne | 7 989 906 | 171,239 | 2 063 683 | 3 871,7 | |
Maroc | 7 320 620 | 210,516 | 2 842 748 | 2 575,2 | |
Italie | 6 932 943 | 114,715 | 1 821 725 | 3 805,7 | |
Bulgarie | 5 832 449 | 827,294 | 1 212 012 | 4 812,2 | |
Brésil | 5 418 711 | 25,861 | 2 065 254 | 2 623,8 | |
Ouzbékistan | 5 410 760 | 165,7 | 1 311 376 | 4 126 | |
Hongrie | 5 245 890 | 536,884 | 1 029 523 | 5 095,5 | |
Tchéquie | 4 417 841 | 416,253 | 819 690 | 5 389,6 | |
Éthiopie | 4 238 836 | 39,418 | 1 748 972 | 2 423,6 | |
Algérie | 3 981 219 | 93,575 | 2 087 003 | 1 907,6 | |
Afghanistan | 3 613 300 | 114,435 | 1 635 000 | 2 210 | |
Irak | 3 211 382 | 81,632 | 1 180 443 | 2 720,5 | |
Mexique | 2 943 445 | 23,597 | 541 345 | 5 437,3 | |
Serbie | 2 941 601 | 420,142 | 643 083 | 4 574,2 | |
Lituanie | 2 838 899 | 1 013,625 | 772 885 | 3 673,1 | |
Danemark | 2 654 819 | 458,521 | 425 806 | 6 234,8 | |
Azerbaïdjan | 1 991 683 | 201,219 | 677 834 | 2 938,3 | |
Népal | 1 949 001 | 66,704 | 706 843 | 2 757,3 | |
Slovaquie | 1 927 926 | 354,195 | 403 372 | 4 779,5 | |
Afrique du Sud | 1 868 000 | 32,36 | 503 350 | 3 711,1 | |
Biélorussie | 1 814 765 | 191,467 | 659 861 | 2 750,2 | |
Belgique | 1 652 249 | 144,722 | 195 686 | 8 443,4 | |
Suède | 1 620 300 | 159,298 | 372 500 | 4 349,8 | |
Tunisie | 1 500 000 | 131,047 | 846 939 | 1 771,1 | |
Chili | 1 469 003 | 83,59 | 236 415 | 6 213,7 | |
Lettonie | 1 431 600 | 743,418 | 417 200 | 3 431,4 | |
Autriche | 1 370 960 | 155,118 | 292 654 | 4 684,6 | |
Syrie | 1 200 000 | 65,63 | 600 000 | 2 000 | |
Moldavie | 1 162 778 | 327,46 | 372 076 | 3 125,1 | |
Bangladesh | 1 099 373 | 6,658 | 351 228 | 3 130,1 | |
Grèce | 1 072 940 | 99,64 | 404 490 | 2 652,6 | |
Turkménistan | 1 000 000 | 170,897 | 936 488 | 1 067,8 | |
Pays-Bas | 985 297 | 57,114 | 111 697 | 8 821,2 | |
Tadjikistan | 778 986 | 87,223 | 255 549 | 3 048,3 | |
Japon | 764 900 | 6,047 | 211 900 | 3 609,7 | |
Croatie | 744 405 | 177,573 | 138 456 | 5 376,5 | |
Paraguay | 722 400 | 102,425 | 430 000 | 1 680 | |
Kirghizistan | 615 926 | 97,622 | 253 804 | 2 426,8 | |
Soudan | 595 000 | 14,584 | 226 000 | 2 632,7 | |
Arabie saoudite | 586 413 | 17,55 | 89 756 | 6 533,4 | |
Irlande | 506 800 | 104,344 | 58 000 | 8 737,9 | |
Suisse | 497 250 | 58,549 | 88 135 | 5 641,9 | |
Finlande | 494 700 | 89,654 | 177 800 | 2 782,3 | |
Estonie | 450 265 | 341,334 | 154 579 | 2 912,8 | |
Uruguay | 440 000 | 125,5 | 186 000 | 2 365,6 | |
Mongolie | 436 115 | 135,269 | 342 666 | 1 272,7 | |
Nouvelle-Zélande | 371 027 | 75,702 | 41 411 | 8 959,6 | |
Kenya | 336 600 | 6,606 | 133 147 | 2 528 | |
Bolivie | 301 689 | 26,681 | 199 569 | 1 511,7 | |
Bosnie-Herzégovine | 295 810 | 78,165 | 73 591 | 4 019,6 | |
Macédoine (pays) | 241 106 | 116,179 | 70 987 | 3 396,5 | |
Albanie | 240 294 | 83,717 | 65 072 | 3 692,7 | |
Pérou | 195 088 | 6,245 | 126 638 | 1 540,5 | |
Arménie | 187 453 | 63,12 | 66 378 | 2 824 | |
Libye | 138 770 | 21,445 | 179 558 | 772,8 | |
Liban | 135 411 | 22,222 | 40 216 | 3 367,1 | |
Birmanie | 134 372 | 2,495 | 74 142 | 1 812,4 | |
Norvège | 123 500 | 23,248 | 58 512 | 2 110,7 | |
Slovénie | 121 901 | 58,978 | 27 822 | 4 381,5 | |
Zambie | 114 463 | 6,778 | 21 675 | 5 280,8 | |
Géorgie | 107 100 | 28,716 | 43 300 | 2 473,4 | |
Yémen | 105 503 | 3,649 | 64 530 | 1 634,9 | |
Tanzanie | 104 870 | 1,935 | 94 549 | 1 109,2 | |
Luxembourg | 78 409 | 130,246 | 12 984 | 6 038,9 | |
Israël | 70 500 | 7,914 | 52 900 | 1 332,7 | |
Portugal | 67 749 | 6,583 | 27 025 | 2 506,9 | |
Nigéria | 65 433 | 0,331 | 82 882 | 789,5 | |
Zimbabwe | 41 488 | 2,794 | 20 734 | 2 001 | |
Corée du Sud | 37 577 | 0,728 | 10 279 | 3 655,8 | |
Corée du Nord | 35 000 | 1,367 | 23 867 | 1 466,5 | |
Territoires Palestiniens | 34 167 | 7,509 | 15 413 | 2 216,8 | |
Mali | 29 185 | 1,527 | 8 240 | 3 541,9 | |
Érythrée | 28 939 | 5,578 | 25 597 | 1 130,6 | |
Ouganda | 23 597 | 0,608 | 15 340 | 1 538,3 | |
Burundi | 22 751 | 2,13 | 16 145 | 1 409,2 | |
Mozambique | 21 105 | 0,731 | 18 176 | 1 161,2 | |
Jordanie | 20 668 | 2,02 | 18 049 | 1 145,1 | |
Chypre | 18 054 | 21,121 | 8 485 | 2 127,8 | |
Malte | 12 208 | 25,663 | 2 403 | 5 079,6 | |
Colombie | 11 139 | 0,223 | 6 811 | 1 635,5 | |
Rwanda | 10 875 | 0,906 | 10 761 | 1 010,6 | |
Lesotho | 9 058 | 4,003 | 8 686 | 1 042,9 | |
Mauritanie | 7 349 | 1,845 | 3 408 | 2 156,6 | |
Taïwan | 6 724 | 0,285 | 2 604 | 2 582,6 | |
Madagascar | 6 322 | 0,241 | 2 634 | 2 400,6 | |
Congo-Kinshasa | 6 309 | 0,078 | 4 912 | 1 284,4 | |
Namibie | 6 094 | 2,525 | 1 149 | 5 306,1 | |
Équateur | 5 398 | 0,316 | 3 149 | 1 714,2 | |
Niger | 4 807 | 0,224 | 1 623 | 2 961,5 | |
Bhoutan | 4 141 | 5,695 | 2 130 | 1 943,9 | |
Oman | 3 579 | 0,714 | 929 | 3 852,5 | |
Angola | 2 820 | 0,096 | 2 579 | 1 093,5 | |
Monténégro | 2 467 | 3,964 | 769 | 3 208,8 | |
Tchad | 1 798 | 0,117 | 801 | 2 244 | |
Thaïlande | 1 351 | 0,02 | 1 221 | 1 106,2 | |
Guatemala | 1 282 | 0,074 | 594 | 2 156,6 | |
Honduras | 1 248 | 0,138 | 2 238 | 557,7 | |
Somalie | 1 033 | 0,068 | 2 586 | 399,4 | |
Cameroun | 938 | 0,039 | 706 | 1 329,3 | |
Malawi | 729 | 0,041 | 592 | 1 231,4 | |
Swaziland | 713 | 0,615 | 393 | 1 814,6 | |
Venezuela | 144 | 0,005 | 49 | 2 972,4 | |
Botswana | 104 | 0,045 | 130 | 800 | |
Émirats arabes unis | 30 | 0,003 | 10 | 3 000 | |
Qatar | 15 | 0,006 | 6 | 2 500 | |
Koweït | 9 | 0,002 | 3 | 3 000 |
0 Réponses à “Blé : récolte en baisse de 2 à 3 % en France”