Russie : un pays faible
Si l’on se réfère aux données du fonds monétaire international, la Russie, économiquement demeure un pays faible. Elle n’arrive en effet qu’en 50e position dans le classement du PIB( richesse nationale) par habitant. (En valeur absolue la Russie ne se situe même pas dans les 10 premiers)
Données du Fonds monétaire international, 2017 |
||
Rang |
Pays ou territoire |
PIB par habitant (en dollars internationaux) |
1 | Qatar | 124 927 |
2 | Macao | 114 430 |
3 | Luxembourg | 109 192 |
4 | Singapour | 90 531 |
5 | Brunei | 76 743 |
6 | Irlande | 72 632 |
7 | Norvège | 70 590 |
8 | Koweït | 69 669 |
9 | Émirats arabes unis | 68 245 |
10 | Suisse | 61 360 |
11 | Hong Kong | 61 016 |
12 | Saint-Marin | 60 359 |
13 | États-Unis | 59 495 |
14 | Arabie saoudite | 55 263 |
15 | Pays-Bas | 53 582 |
16 | Islande | 52 150 |
17 | Bahreïn | 51 846 |
18 | Suède | 51 264 |
19 | Allemagne | 50 206 |
20 | Australie | 49 882 |
21 | Taïwan | 49 827 |
22 | Danemark | 49 613 |
23 | Autriche | 49 247 |
24 | Canada | 48 141 |
25 | Belgique | 46 301 |
26 | Oman | 45 464 |
27 | Finlande | 44 050 |
28 | Royaume-Uni | 43 620 |
29 | France | 43 551 |
30 | Japon | 42 659 |
31 | Malte | 42 532 |
- | Union européenne | 40 8912 |
32 | Corée du Sud | 39 387 |
33 | Nouvelle-Zélande | 38 502 |
34 | Espagne | 38 171 |
35 | Italie | 37 970 |
36 | Porto Rico | 37 895 |
37 | Chypre | 36 557 |
38 | Israël | 36 250 |
39 | République tchèque | 35 223 |
40 | Guinée équatoriale | 34 865 |
41 | Slovénie | 34 064 |
42 | Slovaquie | 32 895 |
43 | Lituanie | 31 935 |
44 | Estonie | 31 473 |
45 | Trinité-et-Tobago | 31 154 |
46 | Portugal | 30 258 |
47 | Pologne | 29 251 |
48 | Hongrie | 28 910 |
49 | Malaisie | 28 871 |
50 | Russie | 28 712 |
0 Réponses à “Russie : un pays faible”