• Accueil
  • > santé
  • > Crise sanitaire France : une gestion catastrophique, la France en troisième position pour le nombre de morts

Crise sanitaire France : une gestion catastrophique, la France en troisième position pour le nombre de morts

 Crise sanitaire France : une gestion catastrophique, la France en troisième position pour le nombre de morts

 

 

On peut toujours expliquer les différences du fait des systèmes sanitaires, des rapports à l’autorité, des traditions mais on peut difficilement comprendre pourquoi un pays comme la France occupe le troisième rang du nombre de décès au monde. Une différence indiscutable avec l’Allemagne qui compte 3 à 4 fois moins de décès et qui en plus a laissé les commerces ouverts. Le résultat sans doute de contradictions permanentes.

D’abord au départ une contestation de la réalité de la pandémie. On a même condamné les masques considérant qu’ils étaient même dangereux pour la santé. Ensuite quand on s’est aperçu de la réalité et de l’importance de la crise, on a manqué de tout notamment de lits dans les hôpitaux tout autant que de masques.

Du coup,  on a brutalement confiné en arrêtant la totalité de l’économie ou presque. On a cru ensuite au début de l’été que la crise était totalement maîtrisée. Le gouvernement a même invité des Français à partir tranquillement en vacances. Nouvelle erreur qui a provoqué en tout cas contribué largement à l’amplification de la seconde vague. Ensuite on a tenté de reconfiner selon les secteurs avec des mesures incompréhensibles et contradictoires. La gestion par la France du virus se révèle donc particulièrement pitoyable.

 

Statistiques des pays les plus touchés par le coronavirus le 22 novembre 2020 au soir (source : Worldometers)

  Pays Nombre de cas Nouveaux cas Nombre de décès Nouveaux décès
1 États-Unis 12,589,088 +137,010 262,701 +871
2 Inde 9,140,312 +44,404 133,773 +510
3 Brésil 6,071,401 +18,615 169,197 +181
4 France 2,140,208 +13,157 48,732 +214
5 Russie 2,089,329 +24,581 36,179 +401
6 Espagne 1,589,219   42,619  
7 Royaume-Uni 1,512,045 +18,662 55,024 +398
8 Italie 1,408,868 +28,337 49,823 +562
9 Argentine 1,370,366 +4,184 37,002 +100
10 Colombie 1,248,417 +7,924 35,287 +183
11 Mexique 1,032,688 +6,719 101,373 +550
12 Pérou 949,670 +1,589 35,595 +46
13 Allemagne 932,111 +13,840 14,343 +104
14 Pologne 861,331 +18,467 13,618 +330
15 Iran 854,361 +13,053 44,802 +475
16 Afrique du Sud 767,679 +2,270 20,903 +58
17 Ukraine 624,744 +12,079 10,951 +138
18 Belgique 556,904 +3,224 15,522 +170
19 Chili 540,640 +1,497 15,069 +39
20 Irak 535,321 +1,766 11,958 +33
21 Indonésie 497,668 +4,360 15,884 +110
22 République tchèque 492,263 +1,513 7,196 +101
23 Pays-Bas 484,648 +5,388 8,891 +21
24 Bangladesh 447,341 +2,060 6,388 +38
25 Turquie 446,822 +6,017 12,358 +139
26 Philippines 418,815 +1,965 8,123 +43
27 Roumanie 418,645 +5,837 10,047 +131
28 Pakistan 374,173 +2,665 7,662 +59
29 Arabie saoudite 355,258 +224 5,780 +19
30 Canada 330,503 +4,792 11,455 +49
31 Israël 328,918 +521 2,799 +42
32 Maroc 324,941 +3,979 5,316 +60
33 Suisse 290,601   4,056 +25
34 Portugal 260,758 +4,788 3,897 +73
35 Autriche 247,188 +5,226 2,388 +60
36 Népal 220,308 +1,669 1,321 +16
37 Suède 208,295   6,406  
38 Equateur 185,643 +767 13,201 +62
39 Jordanie 183,429 +5,268 2,236 +64
40 Hongrie 174,618 +4,320 3,800 +111

0 Réponses à “Crise sanitaire France : une gestion catastrophique, la France en troisième position pour le nombre de morts”


  • Aucun commentaire

Laisser un Commentaire




L'actu écologique |
bessay |
Mr. Sandro's Blog |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | astucesquotidiennes
| MIEUX-ETRE
| louis crusol