Alerte sur le cours de la livre sterling
Conséquence sans doute inattendu pour Boris Johnson lui-même la livre plonge et pourrait se diriger rapidement vers la parité avec l’euro alors qu’en novembre2015 la livre valait encore 1,42 euros. Le fantasque député conservateur Boris Johnson maire de Londres a sans doute sous-estimé nombre de conséquences économiques relatives au Brexit qu’il soutient. Notamment les conséquences sur la baisse de la monnaie. Une baisse inévitable si l’on s’en tient aux fondamentaux économiques. En effet le Royaume Uni a beaucoup plus à perdre que l’UE avec le Brexit. Les conséquences sur la croissance britannique pourraient être une perte de leur de 0,5 % du PIB par an. En outre il faut aussi prendre en compte que la balance des échanges du Royaume-Uni est très déséquilibrée alors qu’elle est excédentaire pour l’union économique. Du coup la livre pourrait être durablement orientée à la baisse jusqu’au référendum. « Quitter l’Europe menacerait notre sécurité économique et nationale », a pourtant averti David Cameron, qui appelle les Britanniques à voter pour le maintien dans l’Union lors du référendum du 23 juin. Ceux n’ont à offrir que « des risques dans un temps d’incertitude, un saut dans l’inconnu », a-t-il ajouté. « Quand il s’agit des emplois des gens, on ne peut pas juste dire tout ira bien », a-t-il ajouté, soulignant qu’il fallait bien réfléchir aux conséquences d’un Brexit. À cet égard le fantasque Boris Johnson maire de Londres, une ville pourtant très heureux fils aveuglée par son souhait de remplacer David Cameron n’a sans doute pas bien mesuré tous les risques
(Sources Exchange rate UK FR)
|
||
mercredi 24 février 2016 | 1 GBP = 1,2647 EUR | Taux GBP EUR du 24/02/2016 |
mardi 23 février 2016 | 1 GBP = 1,2708 EUR | Taux GBP EUR du 23/02/2016 |
lundi 22 février 2016 | 1 GBP = 1,2832 EUR | Taux GBP EUR du 22/02/2016 |
dimanche 21 février 2016 | 1 GBP = 1,2824 EUR | Taux GBP EUR du 21/02/2016 |
samedi 20 février 2016 | 1 GBP = 1,2943 EUR | Taux GBP EUR du 20/02/2016 |
vendredi 19 février 2016 | 1 GBP = 1,2943 EUR | Taux GBP EUR du 19/02/2016 |
jeudi 18 février 2016 | 1 GBP = 1,29 EUR | Taux GBP EUR du 18/02/2016 |
mercredi 17 février 2016 | 1 GBP = 1,2842 EUR | Taux GBP EUR du 17/02/2016 |
mardi 16 février 2016 | 1 GBP = 1,2835 EUR | Taux GBP EUR du 16/02/2016 |
lundi 15 février 2016 | 1 GBP = 1,293 EUR | Taux GBP EUR du 15/02/2016 |
dimanche 14 février 2016 | 1 GBP = 1,2936 EUR | Taux GBP EUR du 14/02/2016 |
samedi 13 février 2016 | 1 GBP = 1,2886 EUR | Taux GBP EUR du 13/02/2016 |
vendredi 12 février 2016 | 1 GBP = 1,2886 EUR | Taux GBP EUR du 12/02/2016 |
jeudi 11 février 2016 | 1 GBP = 1,2794 EUR | Taux GBP EUR du 11/02/2016 |
mercredi 10 février 2016 | 1 GBP = 1,2873 EUR | Taux GBP EUR du 10/02/2016 |
mardi 9 février 2016 | 1 GBP = 1,2813 EUR | Taux GBP EUR du 09/02/2016 |
lundi 8 février 2016 | 1 GBP = 1,29 EUR | Taux GBP EUR du 08/02/2016 |
dimanche 7 février 2016 | 1 GBP = 1,3019 EUR | Taux GBP EUR du 07/02/2016 |
samedi 6 février 2016 | 1 GBP = 1,2999 EUR | Taux GBP EUR du 06/02/2016 |
vendredi 5 février 2016 | 1 GBP = 1,2999 EUR | Taux GBP EUR du 05/02/2016 |
jeudi 4 février 2016 | 1 GBP = 1,3018 EUR | Taux GBP EUR du 04/02/2016 |
mercredi 3 février 2016 | 1 GBP = 1,3149 EUR | Taux GBP EUR du 03/02/2016 |
mardi 2 février 2016 | 1 GBP = 1,3195 EUR | Taux GBP EUR du 02/02/2016 |
lundi 1 février 2016 | 1 GBP = 1,3238 EUR | Taux GBP EUR du 01/02/2016 |
dimanche 31 janvier 2016 | 1 GBP = 1,3158 EUR | Taux GBP EUR du 31/01/2016 |
samedi 30 janvier 2016 | 1 GBP = 1,315 EUR | Taux GBP EUR du 30/01/2016 |
vendredi 29 janvier 2016 | 1 GBP = 1,315 EUR | Taux GBP EUR du 29/01/2016 |
jeudi 28 janvier 2016 | 1 GBP = 1,313 EUR | Taux GBP EUR du 28/01/2016 |
mercredi 27 janvier 2016 | 1 GBP = 1,3063 EUR | Taux GBP EUR du 27/01/2016 |
mardi 26 janvier 2016 | 1 GBP = 1,3204 EUR | Taux GBP EUR du 26/01/2016 |
lundi 25 janvier 2016 | 1 GBP = 1,3123 EUR | Taux GBP EUR du 25/01/2016 |
dimanche 24 janvier 2016 | 1 GBP = 1,3203 EUR | Taux GBP EUR du 24/01/2016 |
samedi 23 janvier 2016 | 1 GBP = 1,321 EUR | Taux GBP EUR du 23/01/2016 |
vendredi 22 janvier 2016 | 1 GBP = 1,321 EUR | Taux GBP EUR du 22/01/2016 |
jeudi 21 janvier 2016 | 1 GBP = 1,3101 EUR | Taux GBP EUR du 21/01/2016 |
mercredi 20 janvier 2016 | 1 GBP = 1,3058 EUR | Taux GBP EUR du 20/01/2016 |
mardi 19 janvier 2016 | 1 GBP = 1,2995 EUR | Taux GBP EUR du 19/01/2016 |
lundi 18 janvier 2016 | 1 GBP = 1,3082 EUR | Taux GBP EUR du 18/01/2016 |
dimanche 17 janvier 2016 | 1 GBP = 1,3073 EUR | Taux GBP EUR du 17/01/2016 |
samedi 16 janvier 2016 | 1 GBP = 1,306 EUR | Taux GBP EUR du 16/01/2016 |
vendredi 15 janvier 2016 | 1 GBP = 1,306 EUR | Taux GBP EUR du 15/01/2016 |
jeudi 14 janvier 2016 | 1 GBP = 1,3284 EUR | Taux GBP EUR du 14/01/2016 |
mercredi 13 janvier 2016 | 1 GBP = 1,3237 EUR | Taux GBP EUR du 13/01/2016 |
mardi 12 janvier 2016 | 1 GBP = 1,3314 EUR | Taux GBP EUR du 12/01/2016 |
lundi 11 janvier 2016 | 1 GBP = 1,3396 EUR | Taux GBP EUR du 11/01/2016 |
dimanche 10 janvier 2016 | 1 GBP = 1,3278 EUR | Taux GBP EUR du 10/01/2016 |
samedi 9 janvier 2016 | 1 GBP = 1,3294 EUR | Taux GBP EUR du 09/01/2016 |
vendredi 8 janvier 2016 | 1 GBP = 1,3294 EUR | Taux GBP EUR du 08/01/2016 |
jeudi 7 janvier 2016 | 1 GBP = 1,3384 EUR | Taux GBP EUR du 07/01/2016 |
mercredi 6 janvier 2016 | 1 GBP = 1,3574 EUR | Taux GBP EUR du 06/01/2016 |
mardi 5 janvier 2016 | 1 GBP = 1,3649 EUR | Taux GBP EUR du 05/01/2016 |
lundi 4 janvier 2016 | 1 GBP = 1,3592 EUR | Taux GBP EUR du 04/01/2016 |
dimanche 3 janvier 2016 | 1 GBP = 1,3578 EUR | Taux GBP EUR du 03/01/2016 |
samedi 2 janvier 2016 | 1 GBP = 1,356 EUR | Taux GBP EUR du 02/01/2016 |
vendredi 1 janvier 2016 | 1 GBP = 1,356 EUR | Taux GBP EUR du 01/01/2016 |
jeudi 31 décembre 2015 | 1 GBP = 1,356 EUR | Taux GBP EUR du 31/12/2015 |
mercredi 30 décembre 2015 | 1 GBP = 1,3552 EUR | Taux GBP EUR du 30/12/2015 |
mardi 29 décembre 2015 | 1 GBP = 1,3565 EUR | Taux GBP EUR du 29/12/2015 |
lundi 28 décembre 2015 | 1 GBP = 1,3568 EUR | Taux GBP EUR du 28/12/2015 |
dimanche 27 décembre 2015 | 1 GBP = 1,3612 EUR | Taux GBP EUR du 27/12/2015 |
samedi 26 décembre 2015 | 1 GBP = 1,3625 EUR | Taux GBP EUR du 26/12/2015 |
vendredi 25 décembre 2015 | 1 GBP = 1,3625 EUR | Taux GBP EUR du 25/12/2015 |
jeudi 24 décembre 2015 | 1 GBP = 1,3625 EUR | Taux GBP EUR du 24/12/2015 |
mercredi 23 décembre 2015 | 1 GBP = 1,3636 EUR | Taux GBP EUR du 23/12/2015 |
mardi 22 décembre 2015 | 1 GBP = 1,3536 EUR | Taux GBP EUR du 22/12/2015 |
lundi 21 décembre 2015 | 1 GBP = 1,3651 EUR | Taux GBP EUR du 21/12/2015 |
dimanche 20 décembre 2015 | 1 GBP = 1,3715 EUR | Taux GBP EUR du 20/12/2015 |
samedi 19 décembre 2015 | 1 GBP = 1,3703 EUR | Taux GBP EUR du 19/12/2015 |
vendredi 18 décembre 2015 | 1 GBP = 1,3703 EUR | Taux GBP EUR du 18/12/2015 |
jeudi 17 décembre 2015 | 1 GBP = 1,3768 EUR | Taux GBP EUR du 17/12/2015 |
jeudi 17 décembre 2015 | 1 GBP = 1,3768 EUR | Taux GBP EUR du 17/12/2015 |
mercredi 16 décembre 2015 | 1 GBP = 1,3772 EUR | Taux GBP EUR du 16/12/2015 |
mardi 15 décembre 2015 | 1 GBP = 1,3758 EUR | Taux GBP EUR du 15/12/2015 |
lundi 14 décembre 2015 | 1 GBP = 1,3791 EUR | Taux GBP EUR du 14/12/2015 |
dimanche 13 décembre 2015 | 1 GBP = 1,384 EUR | Taux GBP EUR du 13/12/2015 |
samedi 12 décembre 2015 | 1 GBP = 1,3843 EUR | Taux GBP EUR du 12/12/2015 |
vendredi 11 décembre 2015 | 1 GBP = 1,3843 EUR | Taux GBP EUR du 11/12/2015 |
jeudi 10 décembre 2015 | 1 GBP = 1,385 EUR | Taux GBP EUR du 10/12/2015 |
mercredi 9 décembre 2015 | 1 GBP = 1,3783 EUR | Taux GBP EUR du 09/12/2015 |
mardi 8 décembre 2015 | 1 GBP = 1,3778 EUR | Taux GBP EUR du 08/12/2015 |
lundi 7 décembre 2015 | 1 GBP = 1,3891 EUR | Taux GBP EUR du 07/12/2015 |
dimanche 6 décembre 2015 | 1 GBP = 1,3886 EUR | Taux GBP EUR du 06/12/2015 |
samedi 5 décembre 2015 | 1 GBP = 1,3893 EUR | Taux GBP EUR du 05/12/2015 |
vendredi 4 décembre 2015 | 1 GBP = 1,3893 EUR | Taux GBP EUR du 04/12/2015 |
jeudi 3 décembre 2015 | 1 GBP = 1,3862 EUR | Taux GBP EUR du 03/12/2015 |
mercredi 2 décembre 2015 | 1 GBP = 1,4087 EUR | Taux GBP EUR du 02/12/2015 |
mardi 1 décembre 2015 | 1 GBP = 1,4189 EUR | Taux GBP EUR du 01/12/2015 |
lundi 30 novembre 2015 | 1 GBP = 1,4245 EUR | Taux GBP EUR du 30/11/2015 |
lundi 30 novembre 2015 | 1 GBP = 1,4245 EUR | Taux GBP EUR du 30/11/2015 |
dimanche 29 novembre 2015 | 1 GBP = 1,4209 EUR | Taux GBP EUR du 29/11/2015 |
samedi 28 novembre 2015 | 1 GBP = 1,4188 EUR | Taux GBP EUR du 28/11/2015 |
vendredi 27 novembre 2015 | 1 GBP = 1,4188 EUR | Taux GBP EUR du 27/11/2015 |
jeudi 26 novembre 2015 | 1 GBP = 1,4242 EUR | Taux GBP EUR du 26/11/2015 |
mercredi 25 novembre 2015 | 1 GBP = 1,4236 EUR | Taux GBP EUR du 25/11/2015 |
mardi 24 novembre 2015 | 1 GBP = 1,4169 EUR | Taux GBP EUR du 24/11/2015 |
lundi 23 novembre 2015 | 1 GBP = 1,422 EUR | Taux GBP EUR du 23/11/2015 |
dimanche 22 novembre 2015 | 1 GBP = 1,4277 EUR | Taux GBP EUR du 22/11/2015 |
samedi 21 novembre 2015 | 1 GBP = 1,4269 EUR | Taux GBP EUR du 21/11/2015 |
vendredi 20 novembre 2015 | 1 GBP = 1,4269 EUR | Taux GBP EUR du 20/11/2015 |
jeudi 19 novembre 2015 | 1 GBP = 1,4251 EUR | Taux GBP EUR du 19/11/2015 |
0 Réponses à “Alerte sur le cours de la livre sterling”